MASCHINENLISTE
Effizient.
Multifunktional.
Komplett.
Bezeichnung | Spezifikation | Stahl | Chromstahl | Aluminium | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Lasergraviermaschine | X = 680 mm Y = 700 mm Z = 500 mm |
sämtliche Materialien | |||
Laser Trumpf 5040 Fiber 6kW | 4000 x 2000 mm | 25 mm | 25 mm | 15 mm | Schneiden von Buntmetallen möglich |
Laserstanze Trumpf TruMatic 7000 FMC | M3 bis M10, diverse Formwerkzeuge | ||||
– kombinierter Stanz-/Laserbetrieb | 2585 x 1650 mm | 8 mm | 6 mm | 4 mm | |
– Laserbetrieb | 3085 x 1650 mm | 8 mm | 6 mm | 4 mm | |
– Stanzbetrieb | 3085 x 1740 mm | 8 mm | 6 mm | 4 mm | |
Wasserschneidanlage Bystronic 2 Kopf, 4000 Bar | 3000 x 1500 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | alle Materialien schneidbar |
Tafelschere | 3000 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | |
Coilanlage 6 Plätze | B = 1250 | 1.5 mm | 1 mm | 1 mm | inkl. automatische Ausklinkung |
Bandsägeautomat inkl. Vorschub | D = max. 150 mm | ||||
Metallsäge | D = max. 150 mm | ||||
Hydraulische Richtpresse | 100 t | ||||
Presse | 15 t, Keilbahnstossen | ||||
Rundwalzen 3-Walzen | L = 350 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | |
Rundwalzen 3-Walzen | L = 1000 mm | 1.5 mm | 1 mm | 2 mm | |
Rundwalzen 3-Walzen | L = 1000 mm | 2 mm | 1 mm | 2 mm | Gummiwalze |
Rundwalzen 3-Walzen | L = 1500 mm | 3 mm | 2 mm | 3 mm | |
Profilwalzmaschine | Dornbiegen für Rohre | ||||
Rundwalzen 3-Walzen | L = 2000 mm | 3 mm | 2 mm | 4 mm | |
2x Abkantpresse CNC | L = 4000 mm | max. Pressdruck 320 t | |||
Abkantpresse | L = 3230 mm | max. Pressdruck 130 t ACB Winkelsensorik | |||
Abkantpresse | L = 3000 mm | 100 t | |||
Abkantpresse | L = 3000 mm | 60 t | |||
Abkantpresse | L = 2500 mm | 60 t | |||
Abkantpresse | L = 1050 mm | 36 t | |||
Schwenkbiegemaschine | L = 2500 mm | ||||
Bördelautomat | D = 60-350 mm | ||||
Bördelmaschinen | |||||
Sickenmaschinen | |||||
Hydraulische Aufweitmaschine | D = 100-300 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Punktschweissmaschinen | |||||
Hand-Bolzenschweissgerät | M3 bis M10 | ||||
Bolzenschweissautomat | M2 bis M10 | ||||
Längsnahtschweissmaschine TIG/MIG | L = 2000 mm D = 100-1500 mm |
3 mm | 3 mm | inkl. formieren | |
Längsnahtschweissmaschine Micro Plasma |
L = 1000 mm D = 80-500 mm |
2 mm | 1.5 mm | inkl. formieren | |
Längsnahtschweissmaschine TIG/MIG | L = 2000 D = 180-1500 |
3 mm | 3 mm | inkl. formieren | |
Schweissmaschinen | TIG, MIG, MAG, WP | ||||
Micro-Plasmaschinen | |||||
Schweissroboter | L = 2000 mm D = 1100 mm |
x | x | x | TIG, MIG, MAG inkl. formieren, max. 250 kg |
Koordinatenbohrmaschinen | |||||
2-Spindel Reihenbohrmaschinen | |||||
4-Spindel Reihenbohrmaschinen | |||||
Schleifmaschine Zweiband | L = 3000 mm H = beliebig verstellbar |
geeignet für Gehäuse usw. | |||
Entgratungsmaschine | Breite: 1200 mm | Teilehöhe bis 100 mm | |||
Trowalisierungsanlage | L = 300 mm B = 150 mm |
Teiletrockner | |||
Nadelprägemaschine | Teilebeschriftung aller Art | Lackierfestes Kennzeichen | |||
Laser QC-Messmaschine | X = 1200 mm Y = 1200 mm |
autom. DXF Daten Erstellung, Qualitäts-kontrolle, max. Tischbelastung 100 kg | |||
Profilfräsmaschine | x = 4300 mm y = 270 mm z = 270 mm |
Spindel 18’000 U/Min | |||
Fasenfräsmaschine | Fasenwinkel 30º-60º, stufenlos verstellbar, Fasenhöhe max. 20 mm | ||||